Product Comparison
与其他包装形式相比,铝罐的可持续性如何?
与其他基材如塑料和无菌容器相比, 金属的勇气闪耀到不可否认的程度.
Recyclability
与其他形式相比,饮料罐的平均回收含量最高. 消费者回收铝罐的平均比率为69%, 在全球范围内,他们回收塑料瓶和无菌容器的速度是原来的两倍多.
Lifespan
饮料罐提供60天的周转时间,从消费到重新出现在货架上, 允许同一种饮料每年使用六次. 相反,PET瓶由于纸标签、油墨等而经常分类错误. 这会干扰加工过程,把它们送到垃圾填埋场. 无菌容器也可能最终被填埋, 因为它们必须被降级回收成复合材料,而这些材料在使用寿命结束时可能无法通过回收流.
Value
饮料罐作为一种基材,其固有的和不断增加的价值有助于为整个回收系统提供资金. As of 2021, 罐头每吨价值超过1300美元, 是PET瓶的4倍多,是无菌容器的近60倍,强调了回收和再利用材料的重要性.
Aluminum Beverage Cans | Aseptic Cartons | Plastic Bottles | |
---|---|---|---|
Permanent Material | Yes | No | No |
随着时间的推移,财产损失为零 | Yes | No | No |
平均回收含量 | 75% (Europe) | Cartons: unknown | 11% (Europe) |
Consumer Recycling Rate | 76.1% (Europe) | 51% (Europe) | 58.2% (Europe) |
Closed Loop Recycling | Yes; 95% of beverage cans get turned into new cans. | No | Yes for some plastic types; but currently, only 2% of plastic packaging is kept in a closed loop. |
强阻隔光和氧,保持碳酸 | 是的,完全不受光和氧的影响,并保持碳酸化. | 对光线和氧气有一定的保护,但与碳酸产品不相容. | 对光、氧和碳酸的阻隔性能有限. |
Recycling Variability | 能否在60天内以新饮料罐的形式放回货架. | Requires separation of plastic, paper, and aluminum layers; some coatings make recycling impossible. 通常“降级循环”成其他复合材料,而不是再循环成相同的材料, 由于纤维的限制和多层. 这些复合材料在使用寿命结束时并不总是可回收的, 导致线性发展而不是循环. | 相对较少的回收瓶成为新瓶. 回收的瓶子通常会被降级为t恤和地毯等产品,这些产品在使用寿命结束时通常不会被回收利用. |
Lightweight & Durable for Shipment & Consumer Use | Yes | 重量轻,但在运输和储存过程中容易损坏. | 重量轻,但在运输和储存过程中容易损坏. |
经济价值(每吨材料价格) | €620+ to 820+ (U.K.) | $22.50 (U.S.) | -€35 to €180+ (U.K.) |
Data sources: The Recycling Partnership's 2020 State of Curbside Report; Metal Packing Europe; Petcore Europe.
*包括铝箔和托盘
**包括非瓶PET